Více jazyků
EN | DE | RU | HR | CZ

Reality Mix - katalog 212 285 nemovitostí

Statistika nemovitostí

Průměrná cena bytu 60m2

 květen
2011
březen
2012
duben
2012
květen
2012
Měsíční změna
květen / duben
Roční změna
květen / květen
Praha3 267 9293 170 6303 146 6823 118 105-0,91%-4,58%graf
České Budějovice1 532 8731 442 2671 419 6851 438 8411,35%-6,13%graf
Karlovy Vary1 479 3341 269 6821 283 4141 268 896-1,13%-14,23%graf
Plzeň-město1 577 4801 484 3331 506 6271 490 307-1,08%-5,53%graf
Liberec1 351 6431 233 0251 251 0821 260 9030,79%-6,71%graf
Ústí nad Labem846 267769 418757 110759 7790,35%-10,22%graf
Hradec Králové1 866 1491 702 7181 725 6561 725 9380,02%-7,51%graf
Pardubice1 487 7101 475 6631 461 8001 464 5280,19%-1,56%graf
Brno-město2 256 5752 146 9282 129 0352 137 4870,40%-5,28%graf
Zlín1 345 7931 318 9781 317 4411 294 425-1,75%-3,82%graf
Jihlava1 231 0131 183 4121 177 7611 183 6130,50%-3,85%graf
Olomouc1 467 6011 438 9411 399 5191 421 5251,57%-3,14%graf
Ostrava-město1 106 225974 053982 957980 088-0,29%-11,40%graf
 
Praha 15 838 8555 741 2015 616 2505 601 600-0,26%-4,06%graf
Praha 24 463 4304 603 0364 540 3144 482 180-1,28%0,42%graf
Praha 33 525 7133 303 5773 279 3623 207 524-2,19%-9,02%graf
Praha 42 922 2952 876 5512 832 6952 790 746-1,48%-4,50%graf
Praha 53 315 9583 313 0043 322 6983 331 6660,27%0,47%graf
Praha 63 479 7153 291 3243 315 4013 321 0740,17%-4,56%graf
Praha 73 317 3123 335 4733 309 8703 272 560-1,13%-1,35%graf
Praha 82 771 7652 677 3412 641 9082 636 478-0,21%-4,88%graf
Praha 92 846 2822 724 5682 701 3092 689 956-0,42%-5,49%graf
Praha 103 131 0462 859 9052 845 4302 865 7430,71%-8,47%graf
Centrum.cz | Atlas.cz ©1999-2012 Centrum Holdings O RealityMIXu | Statistiky | Kontakty | Ceník | Mapa webu | Mobilní verze | Najisto.cz