Více jazyků
EN | DE | RU | HR | CZ

Reality Mix - katalog 212 307 nemovitostí

Statistika nemovitostí

Průměrná cena pronájmu - měsíc / byt 60m2

 květen
2011
březen
2012
duben
2012
květen
2012
Měsíční změna
květen / duben
Roční změna
květen / květen
Praha12 67513 14513 05212 925-0,97%1,97%graf
České Budějovice8 4047 7887 7217 8311,42%-6,82%graf
Karlovy Vary8 7437 3757 3337 3690,49%-15,72%graf
Plzeň-město7 9827 6607 5377 460-1,02%-6,54%graf
Liberec7 7817 8417 7217 588-1,72%-2,48%graf
Ústí nad Labem6 8126 2156 1426 2271,38%-8,59%graf
Hradec Králové8 6627 8987 7027 598-1,35%-12,28%graf
Pardubice8 7358 3348 1887 991-2,41%-8,52%graf
Brno-město10 40510 40810 31610 3400,23%-0,62%graf
Zlín8 6137 9938 0468 1841,72%-4,98%graf
Jihlava8 0937 7707 6647 8031,81%-3,58%graf
Olomouc8 1587 9987 9938 0250,40%-1,63%graf
Ostrava-město7 8637 8827 8498 0552,62%2,44%graf
 
Praha 117 31518 09918 30018 5401,31%7,07%graf
Praha 216 08118 42918 53118 262-1,45%13,56%graf
Praha 312 03512 22212 10412 1670,52%1,10%graf
Praha 410 99511 40411 20610 970-2,11%-0,23%graf
Praha 512 89913 32712 95513 0250,54%0,98%graf
Praha 612 05612 04111 87711 807-0,59%-2,07%graf
Praha 712 51812 02412 14012 1620,18%-2,84%graf
Praha 812 07711 36511 37711 270-0,94%-6,68%graf
Praha 911 36911 69111 42611 302-1,09%-0,59%graf
Praha 1011 79811 57911 58911 469-1,04%-2,79%graf
Centrum.cz | Atlas.cz ©1999-2012 Centrum Holdings O RealityMIXu | Statistiky | Kontakty | Ceník | Mapa webu | Mobilní verze | Najisto.cz