Více jazyků
EN | DE | RU | HR | CZ

Reality Mix - katalog 212 307 nemovitostí

Statistika nemovitostí

Průměrná cena pronájmu - za měsíc

 květen
2011
březen
2012
duben
2012
květen
2012
Měsíční změna
květen / duben
Roční změna
květen / květen
Praha15 37116 63916 29416 128-1,02%4,92%graf
České Budějovice8 7568 4528 1918 072-1,45%-7,81%graf
Karlovy Vary9 6348 5028 7518 615-1,55%-10,58%graf
Plzeň-město8 5078 5788 3098 3640,66%-1,68%graf
Liberec8 1418 5558 3298 161-2,02%0,25%graf
Ústí nad Labem6 8016 6526 6966 646-0,75%-2,28%graf
Hradec Králové9 1258 6188 5458 366-2,09%-8,32%graf
Pardubice9 1958 8578 3638 266-1,16%-10,10%graf
Brno-město11 77411 29111 19911 162-0,33%-5,20%graf
Zlín8 6658 6458 6948 686-0,09%0,24%graf
Jihlava8 8708 9478 6988 640-0,67%-2,59%graf
Olomouc8 9148 6308 6248 6810,66%-2,61%graf
Ostrava-město8 5208 3538 2028 3381,66%-2,14%graf
 
Praha 124 71726 69126 40026 5320,50%7,34%graf
Praha 220 15021 96821 78721 464-1,48%6,52%graf
Praha 313 76813 60613 07513 3762,30%-2,85%graf
Praha 412 02712 03711 82411 727-0,82%-2,49%graf
Praha 515 40515 72515 13715 013-0,82%-2,54%graf
Praha 616 84117 78317 17717 049-0,75%1,24%graf
Praha 715 56915 79715 65215 529-0,79%-0,26%graf
Praha 812 72313 12212 96212 589-2,88%-1,05%graf
Praha 911 06411 57811 33211 221-0,98%1,42%graf
Praha 1012 23512 36912 02811 974-0,45%-2,13%graf
Centrum.cz | Atlas.cz ©1999-2012 Centrum Holdings O RealityMIXu | Statistiky | Kontakty | Ceník | Mapa webu | Mobilní verze | Najisto.cz