Více jazyků
EN | DE | RU | HR | CZ

Reality Mix - katalog 204 152 nemovitostí

Statistika nemovitostí

Průměrná cena za 1m2 bytu

 leden
2011
listopad
2011
prosinec
2011
leden
2012
Měsíční změna
leden / prosinec
Roční změna
leden / leden
Praha56 14254 00653 97054 4090,81%-3,09%graf
České Budějovice24 41924 12823 93623 871-0,27%-2,24%graf
Karlovy Vary27 99525 13824 96624 615-1,41%-12,07%graf
Plzeň-město27 52925 92125 99426 1150,47%-5,14%graf
Liberec22 33821 60921 43921 5850,68%-3,37%graf
Ústí nad Labem14 30913 45913 25613 194-0,47%-7,79%graf
Hradec Králové28 07928 37527 91927 620-1,07%-1,63%graf
Pardubice25 68425 11524 82325 2461,70%-1,71%graf
Brno-město36 15536 14935 33235 6210,82%-1,48%graf
Zlín23 87723 21323 11523 2570,61%-2,60%graf
Jihlava21 11120 50320 28120 183-0,48%-4,40%graf
Olomouc24 22324 19023 89424 0620,70%-0,66%graf
Ostrava-město19 18116 93816 66416 506-0,95%-13,95%graf
 
Praha 197 25992 13893 28394 0100,78%-3,34%graf
Praha 278 99775 98876 01076 5490,71%-3,10%graf
Praha 363 26358 30458 22458 4580,40%-7,60%graf
Praha 448 75349 80650 05650 001-0,11%2,56%graf
Praha 553 04852 63052 43852 6490,40%-0,75%graf
Praha 658 80757 01357 04757 8041,33%-1,71%graf
Praha 755 55555 04654 73555 3561,13%-0,36%graf
Praha 848 22246 77246 30146 7811,04%-2,99%graf
Praha 946 60544 51644 10244 5350,98%-4,44%graf
Praha 1051 52851 50151 71750 936-1,51%-1,15%graf
Centrum.cz | Atlas.cz ©1999-2012 Centrum Holdings O RealityMIXu | Statistiky | Kontakty | Ceník | Mapa webu | Mobilní verze | Najisto.cz