Více jazyků
EN | DE | RU | HR | CZ

Reality Mix - katalog 205 653 nemovitostí

Statistika nemovitostí

Průměrná cena za 1m2 bytu

 únor
2011
prosinec
2011
leden
2012
únor
2012
Měsíční změna
únor / leden
Roční změna
únor / únor
Praha56 37753 97054 40954 256-0,28%-3,76%graf
České Budějovice24 66123 93623 87124 0520,76%-2,47%graf
Karlovy Vary28 22424 96624 61524 439-0,72%-13,41%graf
Plzeň-město27 45625 99426 11525 617-1,91%-6,70%graf
Liberec22 27521 43921 58521 538-0,22%-3,31%graf
Ústí nad Labem14 23513 25613 19413 186-0,06%-7,37%graf
Hradec Králové28 53927 91927 62026 823-2,89%-6,01%graf
Pardubice25 80524 82325 24625 113-0,53%-2,68%graf
Brno-město36 12735 33235 62135 7310,31%-1,10%graf
Zlín23 86723 11523 25723 5221,14%-1,45%graf
Jihlava21 27520 28120 18320 103-0,40%-5,51%graf
Olomouc24 40223 89424 06223 910-0,63%-2,02%graf
Ostrava-město19 77716 66416 50616 335-1,04%-17,40%graf
 
Praha 199 22893 28394 01094 2320,24%-5,03%graf
Praha 279 28376 01076 54975 382-1,52%-4,92%graf
Praha 363 12458 22458 45859 0541,02%-6,45%graf
Praha 449 37250 05650 00149 917-0,17%1,10%graf
Praha 552 83352 43852 64952 454-0,37%-0,72%graf
Praha 658 96157 04757 80457 9100,18%-1,78%graf
Praha 755 96654 73555 35654 935-0,76%-1,84%graf
Praha 848 07146 30146 78146 8160,07%-2,61%graf
Praha 946 79044 10244 53545 0871,24%-3,64%graf
Praha 1052 14751 71750 93650 303-1,24%-3,54%graf
Centrum.cz | Atlas.cz ©1999-2012 Centrum Holdings O RealityMIXu | Statistiky | Kontakty | Ceník | Mapa webu | Mobilní verze | Najisto.cz