Více jazyků
EN | DE | RU | HR | CZ

Reality Mix - katalog 212 285 nemovitostí

Statistika nemovitostí

Průměrná cena za 1m2 bytu

 květen
2011
březen
2012
duben
2012
květen
2012
Měsíční změna
květen / duben
Roční změna
květen / květen
Praha56 07454 28353 81753 649-0,31%-4,32%graf
České Budějovice24 53724 01624 03424 2620,95%-1,12%graf
Karlovy Vary27 04624 41524 50724 290-0,89%-10,19%graf
Plzeň-město26 98325 57025 67725 591-0,33%-5,16%graf
Liberec22 03721 52721 73422 0061,25%-0,14%graf
Ústí nad Labem14 40013 07313 06813 1400,55%-8,75%graf
Hradec Králové29 00427 00127 33027 4720,52%-5,28%graf
Pardubice26 12725 01424 63124 559-0,29%-6,00%graf
Brno-město36 41335 41335 09935 2640,47%-3,16%graf
Zlín23 87623 61823 79823 768-0,13%-0,45%graf
Jihlava20 99819 80819 66419 6900,13%-6,23%graf
Olomouc24 49523 42222 97023 2811,35%-4,96%graf
Ostrava-město18 52816 22216 23116 3200,55%-11,92%graf
 
Praha 197 42494 44293 17692 195-1,05%-5,37%graf
Praha 278 49276 03474 79073 775-1,36%-6,01%graf
Praha 361 41958 29658 48157 589-1,53%-6,24%graf
Praha 450 47649 87648 99648 404-1,21%-4,10%graf
Praha 553 48852 35951 55351 406-0,29%-3,89%graf
Praha 659 28857 67957 69258 2841,03%-1,69%graf
Praha 757 28155 20055 10554 932-0,31%-4,10%graf
Praha 847 03147 10947 26247 5360,58%1,07%graf
Praha 946 03545 50445 19845 3060,24%-1,58%graf
Praha 1052 71950 18349 89950 0600,32%-5,04%graf
Centrum.cz | Atlas.cz ©1999-2012 Centrum Holdings O RealityMIXu | Statistiky | Kontakty | Ceník | Mapa webu | Mobilní verze | Najisto.cz